Shamrock Rovers: tall for spill (siste 10 kamper)
I ligaen: hjemme 14-3-1, borte 6-5-7 (seire-uavgjort-tap).
Shamrock Rovers: tabellplassering – League of Ireland Premier Division
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20-8-8 | 59:38 | 68 | TVTVV | |
| 2 | 36 | 19-8-9 | 63:44 | 65 | VTVTV | |
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | TUTTV |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 8-8-2 | 25:19 | 32 | |
| 3 | 18 | 7-6-5 | 21:16 | 27 | |
| 4 | 18 | 6-5-7 | 22:23 | 23 | |
| 5 | 18 | 4-9-5 | 26:31 | 21 | |
| 6 | 18 | 4-5-9 | 21:28 | 17 |
Shamrock Rovers: siste resultater
Shamrock Rovers: turneringer i 2026
Shamrock Rovers: sesongens kamper og resultater
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 22. november 2026
Shamrock Rovers: sesongstatistikk (League of Ireland Premier Division)
Kort
Mest brukte formasjoner
3-4-2-1 (14×) · 3-1-4-2 (9×) · 3-5-2 (6×)
Shamrock Rovers: spillerstatistikk (League of Ireland Premier Division)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | M | 33 | 2720 | 2 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | M | 34 | 2133 | 2 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | F | 29 | 2213 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | F | 22 | 1900 | 3 | 1 | 21 | 7 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | M | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | A | 31 | 1880 | 8 | 4 | 54 | 23 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | M | 31 | 1429 | 10 | 7 | 35 | 23 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | M | 27 | 1537 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | M | 34 | 2715 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | A | 10 | 423 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | A | 9 | 293 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | M | 14 | 921 | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | M | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | M | 11 | 393 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | F | 16 | 1017 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | A | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | M | 28 | 1733 | 5 | 3 | 29 | 14 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | F | 15 | 1091 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | M | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | M | 28 | 1333 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | M | 11 | 254 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | M | 20 | 823 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | A | 29 | 1660 | 6 | 0 | 32 | 16 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | A | 30 | 1163 | 6 | 0 | 22 | 12 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | F | 11 | 537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | M | 9 | 526 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | F | 21 | 1386 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | M | 4 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | A | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Healy | M | 33 | 2720 | 49 | 30 | 4 | 134/251 | 11 | 0 | 7,15 |
| J. Byrne | M | 34 | 2133 | 23 | 7 | 2 | 54/123 | 4 | 0 | 7,14 |
| L. Grace | F | 29 | 2213 | 63 | 25 | 19 | 165/254 | 2 | 0 | 7,12 |
| Pico | F | 22 | 1900 | 36 | 28 | 11 | 120/182 | 4 | 1 | 7,10 |
| T. Clarke | M | 1 | 66 | 1 | 2 | 0 | 5/7 | 0 | 0 | 7,00 |
| G. Burke | A | 31 | 1880 | 14 | 4 | 9 | 70/182 | 5 | 0 | 6,95 |
| J. McGovern | M | 31 | 1429 | 7 | 2 | 3 | 46/145 | 3 | 0 | 6,90 |
| D. Watts | M | 27 | 1537 | 22 | 3 | 2 | 54/137 | 1 | 0 | 6,89 |
| T. Sobowale | M | 34 | 2715 | 41 | 28 | 12 | 129/257 | 6 | 0 | 6,80 |
| M. Asamoah | A | 10 | 423 | 10 | 4 | 0 | 29/69 | 4 | 0 | 6,76 |
| J. Afolabi | A | 9 | 293 | 2 | 1 | 3 | 18/34 | 0 | 0 | 6,72 |
| D. Grant | M | 14 | 921 | 10 | 10 | 2 | 27/79 | 2 | 0 | 6,71 |
| G. O'Neill | M | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,70 |
| C. Malley | M | 11 | 393 | 5 | 5 | 1 | 15/34 | 0 | 0 | 6,64 |
| E. Stevens | F | 16 | 1017 | 23 | 12 | 6 | 58/95 | 6 | 0 | 6,48 |
| Max Kovaleskis | A | 4 | 101 | 2 | 0 | 0 | 7/19 | 1 | 0 | 6,40 |
| A. Brennan | M | 28 | 1733 | 20 | 10 | 5 | 76/206 | 5 | 0 | 6,36 |
| D. Cleary | F | 15 | 1091 | 13 | 6 | 9 | 46/87 | 3 | 0 | 6,31 |
| C. Barrett | M | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 6,30 |
| J. Mulraney | M | 28 | 1333 | 32 | 14 | 3 | 69/132 | 1 | 0 | 6,22 |
| N. Razi | M | 11 | 254 | 7 | 3 | 0 | 21/46 | 1 | 1 | 6,13 |
| John O'Sullivan | M | 20 | 823 | 25 | 16 | 5 | 49/92 | 4 | 0 | 6,12 |
| M. Noonan | A | 29 | 1660 | 6 | 1 | 0 | 47/163 | 2 | 1 | 6,06 |
| A. Greene | A | 30 | 1163 | 10 | 1 | 5 | 43/123 | 4 | 0 | 6,05 |
| A. Matthews | F | 11 | 537 | 9 | 8 | 2 | 18/40 | 2 | 0 | 5,98 |
| W. Fitzgerald | M | 9 | 526 | 5 | 5 | 0 | 15/41 | 2 | 0 | 5,71 |
| C. O'Sullivan | F | 21 | 1386 | 33 | 12 | 6 | 64/119 | 5 | 0 | 5,58 |
| L. O'Regan | M | 4 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4,13 |
| B. Mahon | A | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,10 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. McGinty | K | 36 | 3124 | 30 | 82 | 4 | 0 | 6,87 |
| L. Steacy | K | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,78 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Shamrock Rovers: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Shamrock Rovers: overganger
Inn
- T. SobowaleST Mirren · overgang28.7.26
- W. FitzgeraldSligo Rovers · overgang27.7.26
- J. AfolabiKortrijk · fri spiller4.7.26
- S. MurphyUCD · overgang1.7.26
- C. BarrettWaterford · retur fra lån29.6.26
- C. HonohanCobh Ramblers · retur fra lån29.6.26
- E. KoufieKerry · retur fra lån29.6.26
- M. AsamoahWigan · lån22.2.26
Ut
- R. GaffneyGaffney Rory · la opp1.9.26
- Alex NoonanIpswich · lån31.8.26
- M. AsamoahWigan · retur fra lån30.8.26
- T. SobowaleST Mirren · retur fra lån28.7.26
- Z. ReddyBray Wanderers · fri spiller27.7.26
- E. VasseninDundalk · lån15.7.26
- S. MurphyUCD · lån2.7.26
- R. DawsonLongford Town · fri spiller30.6.26
Shamrock Rovers: nøkkelfakta
Shamrock Rovers: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Shamrock Rovers på?
Shamrock Rovers spiller hjemmekampene sine på Tallaght Stadium (Dublin), som har plass til 10 500 tilskuere.
Hvor ligger Shamrock Rovers på tabellen?
Shamrock Rovers ligger på 1. plass i League of Ireland Premier Division med 68 poeng etter 36 kamper (20 seirer, 8 uavgjorte, 8 tap).
Hvordan endte den siste seriekampen til Shamrock Rovers?
Siste seriekamp: Dundalk 3–1 Shamrock Rovers (30.10.26).
Hvem er toppscorer for Shamrock Rovers?
Klubbens toppscorer i turneringen er J. McGovern med 11 mål.
Shamrock Rovers: terminliste, tabell og tips
Denne siden gir en oversikt over Shamrock Rovers (Irland) i alle turneringene laget spiller denne sesongen (League of Ireland Premier Division, Champions League, Europa League, Conference League, FAI Cup): kommende kamper, siste resultater, tabellplassering, sesongstatistikk og nøkkelspillere. Tips til kampene i League of Ireland Premier Division finner du på ligasiden, og alle tips på siden Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.

