Derry City: tall for spill (siste 10 kamper)
I ligaen: hjemme 9-6-3, borte 2-9-7 (seire-uavgjort-tap).
Derry City: tabellplassering – League of Ireland Premier Division
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | TUTTV | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | 49 | TVVVU | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | 48 | UVVTV | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | 45 | VTUTT | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | 43 | VVVTT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | 27 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | 9 |
Derry City: siste resultater
Derry City: turneringer i 2026
Derry City: sesongens kamper og resultater
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 22. november 2026
Derry City: sesongstatistikk (League of Ireland Premier Division)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-2-3-1 (9×) · 4-3-3 (9×) · 3-4-2-1 (6×)
Derry City: spillerstatistikk (League of Ireland Premier Division)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | M | 27 | 2093 | 11 | 5 | 72 | 33 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | F | 25 | 1807 | 2 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | M | 31 | 2313 | 4 | 2 | 23 | 13 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | F | 32 | 2742 | 0 | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | M | 17 | 1041 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | M | 30 | 1992 | 7 | 3 | 33 | 18 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | F | 29 | 2441 | 1 | 1 | 19 | 5 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | M | 10 | 623 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | A | 10 | 634 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | A | 12 | 562 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | F | 26 | 2343 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | F | 25 | 1340 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | A | 17 | 737 | 3 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | A | 19 | 917 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | F | 8 | 432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | M | 26 | 1416 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | M | 13 | 953 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | F | 25 | 1563 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | M | 22 | 1135 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | F | 11 | 672 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | M | 14 | 277 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | M | 10 | 842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | F | 6 | 468 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | M | 18 | 832 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | A | 5 | 116 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | A | 9 | 578 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | M | 6 | 266 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | M | 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | F | 5 | 409 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | M | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | F | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | M | 27 | 2093 | 26 | 9 | 9 | 103/225 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | F | 25 | 1807 | 58 | 33 | 8 | 171/286 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | M | 31 | 2313 | 47 | 25 | 9 | 130/265 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | F | 32 | 2742 | 47 | 21 | 18 | 222/411 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | M | 17 | 1041 | 29 | 6 | 3 | 63/113 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | M | 30 | 1992 | 36 | 4 | 8 | 130/327 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | F | 29 | 2441 | 54 | 36 | 7 | 167/269 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | M | 10 | 623 | 14 | 3 | 4 | 35/72 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | A | 10 | 634 | 8 | 8 | 3 | 28/48 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | A | 12 | 562 | 6 | 1 | 5 | 32/75 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | F | 26 | 2343 | 32 | 23 | 15 | 147/242 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | F | 25 | 1340 | 51 | 22 | 10 | 92/154 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | A | 17 | 737 | 5 | 1 | 3 | 35/100 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | A | 19 | 917 | 8 | 2 | 0 | 42/131 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | F | 8 | 432 | 3 | 8 | 1 | 40/61 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | M | 26 | 1416 | 38 | 13 | 5 | 80/149 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | M | 13 | 953 | 38 | 14 | 1 | 63/101 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | F | 25 | 1563 | 37 | 15 | 10 | 68/120 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | M | 22 | 1135 | 35 | 6 | 4 | 69/157 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | F | 11 | 672 | 21 | 7 | 0 | 44/71 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | M | 14 | 277 | 1 | 0 | 1 | 11/29 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | M | 10 | 842 | 15 | 15 | 0 | 27/63 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | F | 6 | 468 | 7 | 9 | 2 | 23/41 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | M | 18 | 832 | 10 | 4 | 2 | 42/110 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | A | 5 | 116 | 1 | 0 | 1 | 5/21 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | A | 9 | 578 | 3 | 3 | 2 | 9/42 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | M | 6 | 266 | 0 | 2 | 2 | 4/15 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | M | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | F | 5 | 409 | 10 | 1 | 2 | 24/44 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | M | 2 | 92 | 3 | 0 | 0 | 7/13 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | F | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Beach | K | 22 | 1937 | 21 | 56 | 1 | 0 | 7,13 |
| B. Maher | K | 7 | 577 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4,77 |
| S. Callister | K | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,33 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Derry City: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Derry City: overganger
Inn
- Conal McDermottPortsmouth · fri spiller5.8.26
- T. SmithRochdale · fri spiller31.7.26
- Brooklyn Lyons-FosterHJK Helsinki · overgang21.7.26
- N. TwiskAZ Alkmaar · fri spiller7.7.26
- Christy GroganStockport County · fri spiller4.7.26
- Yoann PrigentColeraine FC · fri spiller30.6.26
- C. DohertyInstitute · retur fra lån30.5.26
- B. CotterBarnsley · fri spiller22.2.26
Ut
- B. CotterCSKA Sofia · overgang7.9.26
- S. FergusonFinn Harps · fri spiller24.8.26
- R. LongDergview · fri spiller3.8.26
- R. SlevinColeraine FC · lån2.8.26
- S. CallisterCrusaders FC · lån21.7.26
- C. DohertyStrabane Athletic · overgang18.7.26
- B. DohertyColeraine FC · overgang30.6.26
- J. O'DonnellSligo Rovers · fri spiller30.6.26
Derry City: nøkkelfakta
Derry City: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Derry City på?
Derry City spiller hjemmekampene sine på The Ryan McBride Brandywell Stadium (Derry (Londonderry)), som har plass til 7 000 tilskuere.
Hvor ligger Derry City på tabellen?
Derry City ligger på 5. plass i League of Ireland Premier Division med 48 poeng etter 36 kamper (11 seirer, 15 uavgjorte, 10 tap).
Hvordan endte den siste seriekampen til Derry City?
Siste seriekamp: Sligo Rovers 2–2 Derry City (30.10.26).
Hvem er toppscorer for Derry City?
Klubbens toppscorer i turneringen er M. Duffy med 11 mål.
Derry City: terminliste, tabell og tips
Derry City (Irland) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (League of Ireland Premier Division, Europa League, Conference League, FAI Cup), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i League of Ireland Premier Division finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.

