Levante: neste kamp
man. 23.11. · 21:00 · La Liga
Levante: tall for spill (siste 10 kamper)
I ligaen: hjemme 2-1-2, borte 0-4-3 (seire-uavgjort-tap).
Levante: kommende kamper
Levante: tabellplassering – La Liga
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 2-3-1 | 8:6 | 9 | |
| 14 | 6 | 2-3-1 | 5:4 | 9 | |
| 15 | 5 | 2-1-2 | 13:12 | 7 | |
| 16 | 6 | 2-1-3 | 8:7 | 7 | |
| 17 | 6 | 1-2-3 | 6:7 | 5 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1-2-2 | 4:6 | 5 | |
| 13 | 6 | 0-4-2 | 2:6 | 4 | |
| 14 | 7 | 0-4-3 | 3:9 | 4 | |
| 15 | 6 | 0-3-3 | 4:11 | 3 | |
| 16 | 6 | 1-0-5 | 7:19 | 3 |
Levante: siste resultater
Levante: turneringer i 2026/27
Levante: skader og fravær
Spillere som går glipp av neste kamp.
- H. Nakohaankelskade
Levante: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 22. november 2026
Levante: sesongstatistikk (La Liga)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-4-2 (4×) · 4-1-4-1 (3×) · 4-3-3 (3×)
Levante: spillerstatistikk (La Liga)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugui | M | 11 | 921 | 5 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 6,91 |
| Dela | F | 10 | 765 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 6,89 |
| Iván Romero | A | 12 | 828 | 3 | 0 | 20 | 12 | 2 | 0 | 6,88 |
| Jon Ander Olasagasti | M | 12 | 975 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6,86 |
| Manu Sánchez | F | 10 | 881 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,82 |
| Oriol Rey | M | 11 | 692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,69 |
| Ifeanyi Ndukwe | F | 8 | 541 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,67 |
| Reque | M | 9 | 560 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6,65 |
| Nacho Pérez | F | 11 | 640 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6,60 |
| T. Fernández | M | 10 | 705 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6,57 |
| Etta Eyong | A | 7 | 226 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,54 |
| Carlos Álvarez | M | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| K. Tunde | A | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Toljan | F | 11 | 611 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,43 |
| Víctor García | M | 11 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,41 |
| A. Mandi | F | 10 | 873 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,21 |
| E. Bardeli | M | 7 | 449 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5,81 |
| P. Ratkov | A | 7 | 278 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
| M. Santos | F | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,93 |
| Hugo Sotelo | M | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,36 |
| Paco Cortés | M | 6 | 101 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,30 |
| Yanis Musuayi | A | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,28 |
| A. Tape | M | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,68 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugui | M | 11 | 921 | 16 | 2 | 2 | 42/94 | 0 | 0 | 6,91 |
| Dela | F | 10 | 765 | 10 | 10 | 3 | 29/50 | 4 | 0 | 6,89 |
| Iván Romero | A | 12 | 828 | 13 | 4 | 1 | 53/119 | 2 | 0 | 6,88 |
| Jon Ander Olasagasti | M | 12 | 975 | 24 | 13 | 4 | 47/95 | 0 | 0 | 6,86 |
| Manu Sánchez | F | 10 | 881 | 37 | 12 | 5 | 58/115 | 1 | 0 | 6,82 |
| Oriol Rey | M | 11 | 692 | 10 | 5 | 4 | 20/47 | 0 | 0 | 6,69 |
| Ifeanyi Ndukwe | F | 8 | 541 | 9 | 4 | 4 | 24/39 | 0 | 0 | 6,67 |
| Reque | M | 9 | 560 | 24 | 3 | 2 | 39/86 | 2 | 0 | 6,65 |
| Nacho Pérez | F | 11 | 640 | 14 | 7 | 4 | 32/54 | 0 | 0 | 6,60 |
| T. Fernández | M | 10 | 705 | 13 | 4 | 1 | 41/91 | 0 | 0 | 6,57 |
| Etta Eyong | A | 7 | 226 | 1 | 0 | 2 | 17/49 | 1 | 0 | 6,54 |
| Carlos Álvarez | M | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 6,50 |
| K. Tunde | A | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. Toljan | F | 11 | 611 | 5 | 5 | 2 | 18/36 | 2 | 0 | 6,43 |
| Víctor García | M | 11 | 396 | 4 | 2 | 1 | 19/50 | 1 | 0 | 6,41 |
| A. Mandi | F | 10 | 873 | 15 | 14 | 2 | 34/47 | 3 | 0 | 6,21 |
| E. Bardeli | M | 7 | 449 | 7 | 5 | 1 | 12/31 | 0 | 0 | 5,81 |
| P. Ratkov | A | 7 | 278 | 0 | 3 | 0 | 16/39 | 0 | 0 | 5,67 |
| M. Santos | F | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 0 | 0 | 4,93 |
| Hugo Sotelo | M | 5 | 144 | 3 | 2 | 0 | 4/9 | 1 | 0 | 4,36 |
| Paco Cortés | M | 6 | 101 | 1 | 0 | 0 | 8/11 | 0 | 0 | 4,30 |
| Yanis Musuayi | A | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7/20 | 1 | 0 | 3,28 |
| A. Tape | M | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1,68 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Ryan | K | 12 | 1080 | 17 | 44 | 0 | 0 | 7,11 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Levante: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Levante: overganger
Inn
- P. RatkovLazio · lån31.8.26
- G. BiladiAnderlecht U18 · overgang30.8.26
- A. TapeBayer Leverkusen · lån29.8.26
- Ifeanyi NdukweLiverpool · lån21.8.26
- T. FernándezVillarreal · lån10.8.26
- Yanis MusuayiClub Brugge KV · overgang1.8.26
- Hugo SoteloCelta Vigo · lån19.7.26
- RequeVillarreal · lån16.7.26
Ut
- José Luis MoralesOviedo · fri spiller3.10.26
- XaviAcademica · fri spiller3.9.26
- Carlos ÁlvarezClub America · overgang1.9.26
- Dani MartínValladolid · lån31.8.26
- T. AbedValladolid · lån31.8.26
- M. KrugJuventud Torremolinos · lån31.8.26
- K. TundeWest Brom · overgang26.8.26
- Pablo MartínezMálaga · fri spiller20.8.26
Levante: nøkkelfakta
Levante: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Levante på?
Levante spiller hjemmekampene sine på Estadio Ciudad de Valencia (Valencia), som har plass til 25 534 tilskuere.
Hvor ligger Levante på tabellen?
Levante ligger på 18. plass i La Liga med 11 poeng etter 12 kamper (2 seirer, 5 uavgjorte, 5 tap).
Når spiller Levante neste kamp?
Neste kamp: Levante – Elche, man. 23.11. · 21:00 (La Liga).
Hvordan endte den siste seriekampen til Levante?
Siste seriekamp: Celta Vigo 0–0 Levante (8.11.26).
Hvem er toppscorer for Levante?
Klubbens toppscorer i turneringen er Brugui med 5 mål.
Levante: terminliste, tabell og tips
Levante (Spania) spiller i disse turneringene denne sesongen: La Liga, Copa del Rey. Her finner du terminliste og resultater, tabellplassering, tall fra hele sesongen, stallen og klubbens beste spillere. Tips til kampene i La Liga finner du på turneringssiden, og flere tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.

