Barnsley: neste kamp
tir. 24.11. · 20:45 · League One
Barnsley: tall for spill (siste 10 kamper)
I ligaen: hjemme 1-2-4, borte 1-1-5 (seire-uavgjort-tap).
Barnsley: kommende kamper
Barnsley: tabellplassering – League One
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 2-2-2 | 6:6 | 8 | |
| 22 | 6 | 1-2-3 | 5:9 | 5 | |
| 23 | 7 | 1-2-4 | 7:13 | 5 | |
| 24 | 6 | 1-2-3 | 4:14 | 5 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 1-3-2 | 6:8 | 6 | |
| 20 | 8 | 1-2-5 | 10:18 | 5 | |
| 21 | 7 | 1-1-5 | 7:13 | 4 | |
| 22 | 7 | 1-1-5 | 5:11 | 4 | |
| 23 | 8 | 1-1-6 | 6:13 | 4 |
Barnsley: siste resultater
Barnsley: turneringer i 2026/27
Barnsley: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 22. november 2026
Barnsley: sesongstatistikk (League One)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-2-3-1 (13×) · 4-3-3 (1×)
Barnsley: spillerstatistikk (League One)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Earl | F | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,30 |
| Vimal Yoganathan | M | 8 | 592 | 4 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 6,87 |
| C. McGeehan | M | 13 | 1117 | 4 | 0 | 21 | 10 | 5 | 0 | 6,72 |
| R. Cleary | A | 14 | 1074 | 2 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 | 6,71 |
| B. Touré | A | 3 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| N. Town | F | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| Patrick Kelly | M | 13 | 1153 | 1 | 2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 6,59 |
| M. Kirk | A | 11 | 505 | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 6,46 |
| Z. Larkeche | F | 7 | 454 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6,45 |
| C. O'Riordan | F | 9 | 656 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,41 |
| A. Kay | F | 14 | 1251 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6,38 |
| C. Taylor | A | 5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,37 |
| L. Connell | M | 10 | 654 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6,32 |
| T. Adeyemo | A | 4 | 244 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,31 |
| R. Brownlie | A | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| O. Reid | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| Leo Farrell | A | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,17 |
| Amani Richards | A | 12 | 463 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5,99 |
| T. Noslin | M | 13 | 819 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5,98 |
| J. Shepherd | F | 6 | 459 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5,95 |
| D. Johnson | M | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 |
| Jonathan Bland | F | 9 | 403 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5,80 |
| S. Gale | F | 12 | 987 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5,62 |
| C. O'Keeffe | F | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,60 |
| L. Alker | M | 6 | 348 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4,83 |
| J. Okedina | F | 5 | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,44 |
| C. Hudson | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Earl | F | 2 | 180 | 1 | 3 | 3 | 17/30 | 1 | 0 | 7,30 |
| Vimal Yoganathan | M | 8 | 592 | 13 | 5 | 7 | 43/106 | 1 | 0 | 6,87 |
| C. McGeehan | M | 13 | 1117 | 14 | 7 | 2 | 56/117 | 5 | 0 | 6,72 |
| R. Cleary | A | 14 | 1074 | 7 | 1 | 6 | 53/141 | 1 | 0 | 6,71 |
| B. Touré | A | 3 | 108 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 0 | 0 | 6,70 |
| N. Town | F | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,65 |
| Patrick Kelly | M | 13 | 1153 | 27 | 9 | 3 | 85/168 | 4 | 0 | 6,59 |
| M. Kirk | A | 11 | 505 | 3 | 1 | 2 | 15/56 | 1 | 0 | 6,46 |
| Z. Larkeche | F | 7 | 454 | 15 | 14 | 3 | 28/51 | 1 | 0 | 6,45 |
| C. O'Riordan | F | 9 | 656 | 10 | 9 | 6 | 41/79 | 1 | 0 | 6,41 |
| A. Kay | F | 14 | 1251 | 42 | 31 | 4 | 93/189 | 4 | 0 | 6,38 |
| C. Taylor | A | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 1 | 0 | 6,37 |
| L. Connell | M | 10 | 654 | 11 | 7 | 3 | 26/52 | 0 | 1 | 6,32 |
| T. Adeyemo | A | 4 | 244 | 2 | 0 | 1 | 17/49 | 1 | 0 | 6,31 |
| R. Brownlie | A | 3 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0 | 6,20 |
| O. Reid | M | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 6,20 |
| Leo Farrell | A | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 2/19 | 1 | 0 | 6,17 |
| Amani Richards | A | 12 | 463 | 3 | 1 | 1 | 25/77 | 1 | 0 | 5,99 |
| T. Noslin | M | 13 | 819 | 19 | 11 | 3 | 50/117 | 2 | 0 | 5,98 |
| J. Shepherd | F | 6 | 459 | 7 | 4 | 3 | 28/54 | 2 | 1 | 5,95 |
| D. Johnson | M | 3 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 5,92 |
| Jonathan Bland | F | 9 | 403 | 6 | 7 | 3 | 14/40 | 3 | 0 | 5,80 |
| S. Gale | F | 12 | 987 | 22 | 15 | 2 | 69/105 | 2 | 0 | 5,62 |
| C. O'Keeffe | F | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 5,60 |
| L. Alker | M | 6 | 348 | 9 | 2 | 1 | 14/37 | 0 | 0 | 4,83 |
| J. Okedina | F | 5 | 326 | 8 | 1 | 0 | 21/36 | 0 | 0 | 4,44 |
| C. Hudson | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Slicker | K | 5 | 450 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5,58 |
| Rogan Ravenhill | K | 9 | 810 | 15 | 18 | 0 | 0 | 4,06 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Barnsley: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Barnsley: overganger
Inn
- T. AdeyemoWatford · fri spiller14.10.26
- J. OkedinaBohemians · fri spiller14.9.26
- B. TouréAnnecy · fri spiller29.8.26
- Z. LarkecheQPR · lån28.8.26
- C. O'RiordanBlackburn · lån26.8.26
- S. GaleGillingham · overgang30.7.26
- M. KirkPortsmouth · lån15.7.26
- A. RichardsLeicester · overgang14.7.26
Ut
- Leo FarrellAltrincham · lån8.10.26
- Georgie GentBoston United · lån6.9.26
- K. NwakaliOmonia Nicosia · fri spiller31.8.26
- K. NwakaliOmonia 29is Maiou · fri spiller31.8.26
- C. O'KeeffeBradford · overgang31.8.26
- Aaron AtkinsonUnited of Manchester · fri spiller26.8.26
- J. EarlBlackpool · overgang25.8.26
- K. ŁopataLechia Gdansk · overgang24.8.26
Barnsley: nøkkelfakta
Barnsley: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Barnsley på?
Barnsley spiller hjemmekampene sine på Oakwell (Barnsley, South Yorkshire), som har plass til 23 009 tilskuere.
Hvor ligger Barnsley på tabellen?
Barnsley ligger på 24. plass i League One med 9 poeng etter 14 kamper (2 seirer, 3 uavgjorte, 9 tap).
Når spiller Barnsley neste kamp?
Neste kamp: Bradford – Barnsley, tir. 24.11. · 20:45 (League One).
Hvordan endte den siste seriekampen til Barnsley?
Siste seriekamp: Barnsley 1–2 Sheffield Wednesday (20.11.26).
Hvem er toppscorer for Barnsley?
Klubbens toppscorer i turneringen er Vimal Yoganathan med 6 mål.
Barnsley: terminliste, tabell og tips
Denne siden gir en oversikt over Barnsley (England) i alle turneringene laget spiller denne sesongen (League One, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen): kommende kamper, siste resultater, tabellplassering, sesongstatistikk og nøkkelspillere. Tips til kampene i League One finner du på ligasiden, og alle tips på siden Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.

